| 最大称量(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 秤台模块 | |
| 分度数 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 3000 | ||
| 分度值(kg) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | ||
| 准确度等级 | OIML III | |||||||||
| 秤台尺寸m | 3*7 | √ | √ | √ | 3+4 | |||||
| 3*8 | √ | √ | √ | 4+4 | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | 5+4 | |||||
| 3*10 | √ | √ | √ | √ | 5+5 | |||||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | 4+4+4 | |||||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | 5+5+4 | |||||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 4+4+4+4 | ||||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 5+5+4+4 | ||||
| 3.2*12 | √ | √ | √ | √ | 4+4+4 | |||||
| 3.2*14 | √ | √ | √ | √ | 5+5+4 | |||||
| 3.2*16 | √ | √ | √ | √ | 4+4+4+4 | |||||
| 3.2*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 5+5+4+4 | ||||
| 3.4*14 | √ | √ | √ | √ | 5+5+4 | |||||
| 3.4*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 4+4+4+4 | ||||
| 3.4*18 | √ | √ | √ | √ | 5+5+4+4 | |||||
| 3.4*20 | √ | √ | √ | 5+5+5+5 | ||||||
| 3.4*21 | √ | √ | √ | 5+5+5+6 | ||||||
| 估算模块,请以实际为准 | ||||||||||

上一篇:衡器制造许可获证
下一篇:没有了